Séniors
| Equipe 1 Masculine – Nationale 2 – Poule 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 0 | 0 | SAVIGNY |   FDM | |
| Equipe 1 Féminine – NATIONALE 2 – Poule 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REISCHSTETT | 29 | 30 | P2H |   FDM | |
| Equipe 2 Masculine – Excellence Région – Poule 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 0 | FO | BOUZONVILLE |   FDM | |
| Equipe 2 Féminine – Prénationale – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 34 | 29 | WOIPPY |   FDM | |
| Equipe 3 Masculine – 2E Division TERRITORIALE – Poule 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNEVILLE | 0 | 0 | P2H |   FDM | |
| Equipe 3 Féminine – 1ère Division TERRITORIALE – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIERCK | 0 | 0 | P2H |   FDM | |
U18 – Moins de 18 ans
| U18 Garçons – Excellence Région – Poule 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BOUZONVILLE | 30 | 40 | P2H |   FDM | |
U16 – Moins de 16 ans
| U16 Filles – Région – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 0 | 0 | TAISSY |   FDM | |
U15 – Moins de 15 ans
| U15 Garçons – Interdépartemental – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 38 | 38 | COURCELLES |   FDM | |
U13 – Moins de 13 ans
| U13 Garçons – Interdépartemental – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 0 | 0 | COURCELLES |   FDM | |
| U13 Filles – Interdépartemental – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 0 | 0 | HOMECOURT |   FDM | |
U11 – Moins de 11 ans
| U11 Garçons – Interdépartemental – Poule C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOMECOURT | 0 | 0 | P2H1 |   FDM | |
| P2H2 | 0 | 0 | GORCY |   FDM | |
