Séniors
| Equipe 1 – Nationale 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 27 | 26 | VAL DE GRAY HB |  FDM |  FDM | 
| Equipe 2 – Honneur Régional | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 34 | 29 | CLERMONT VARENNES 2 |  FDM |  FDM | 
| Equipe 3 – 2è Division Territoriale 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H | 29 | 23 | LUNEVILLE |  FDM |  FDM | 
| Equipe Féminine – Prénationale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMNEVILLE | 21 | 28 | P2H |  FDM |  FDM | 
Moins de 18 ans – U18
| U18 Garçons – Région | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H 1 | 36 | 29 | HETTANGE/RODEMACK |  FDM |  FDM | 
Moins de 15 ans – U15
| U15 – Région | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BOUZONVILLE | 28 | 42 | ENT. MONT ST-MARTIN/P2H G |  FDM |  FDM | 
| ARDENNE METROPOLE | 23 | 27 | P2H F |  FDM |  FDM | 
Moins de 13 ans – U13
| U13 – Départementale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H G | 36 | 13 | KANFEN |  FDM |  FDM | 
| P2H F | 33 | 7 | HBC MONTOIS LA MONTAGNE |  FDM |  FDM | 
Moins de 11 ans – U11
| U11 – Départementale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2H G1 | 26 | 10 | HOMECOURT |  FDM |  FDM | 
| LONGUYON | 6 | 13 | P2H G2 |  FDM |  FDM | 
| P2H F | 13 | 14 | RODEMACK |  FDM |  FDM | 
