Saison 2026 – 2027
Séniors Masculins
| Equipe 1 Masculine – Nationale 2 – Poule 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe Séniore Masculine est engagée en Nationale 2 dans la poule 4 | |||||
| Equipe 2 Masculine – Excellence Régionale – Poule 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe Séniore Masculine 2 est engagée en Excellence Régionale dans la poule 2 | |||||
| Equipe 3 Masculine – 3ème Division Territoriale – Poule Unique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe Séniore Masculine 2 est engagée en 3ème Division Territoriale dans une poule unique | |||||
Séniores Féminines
| Equipe 1 Féminine – Nationale 2 – Poule 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe Séniore Féminine est engagée en Nationale 2 dans la poule 5 | |||||
| Equipe 2 Féminine – Prénationale – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe Séniore Féminine 2 est engagée en Prénationale dans la poule 1 | |||||
Jeunes – Garçons
| U17 – Excellence Région – Poule 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe U18 Garçons est engagée en Excellence Régionale dans la poule 3 | |||||
| U15 – Interdépartemental – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe U15 Garçons est engagée en Interdépartemental dans la poule 1 | |||||
| U13 – Interdépartemental – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe U13 Garçons 1 est engagée en Interdépartemental dans la poule 1 | |||||
Jeunes – Filles
| U17 – Interdepartemental Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe U17 Filles est engagée en Interdepartemental dans la poule 1 | |||||
| U15 – Interdepartemental – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe U15 Filles est engagée en Interdépartemental dans la poule 1 | |||||
| U13 – Interdepartemental – Poule 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L’équipe U13 Filles est engagée en Interdépartemental dans la poule 1 | |||||
